Черный металл
12.11.2021
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 24.000 |
5А | 23.500 |
12А | 23.000 |
Цветной металл
12.11.2021
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 615 |
Медь (блеск) | 635 |
Медь (кусок) | 625 |
Медь (лужонка) | 535 |
Медь (колонка) | 495 |
Медь (кол. луж.) | 405 |
Латунь | 335 |
Лат. Радиатор | 340 |
Бронза | 405 |
Алюминий | 108 |
Алюм. электоротех. | 169 |
Алюм. радиатор | 43 |
Алюм. банка | 75 |
Нержавейка | 94 |
АКБ | 69 |
АКБ (гель) | 62 |
АКБ (эбанит) | 59 |
Свинец (кабельный) | 130 |
Свинец (сплав) | 120 |
Свинец (грузики) | 80 |
Цинк | 100 |
Магний | 20 |
Черный металл
23.11.2021
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 26.000 |
5А | 25.500 |
12А | 25.000 |
Цветной металл
12.11.2021
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 615 |
Медь (блеск) | 635 |
Медь (кусок) | 625 |
Медь (лужонка) | 535 |
Медь (колонка) | 495 |
Медь (кол. луж.) | 405 |
Латунь | 335 |
Лат. Радиатор | 340 |
Бронза | 405 |
Алюминий | 108 |
Алюм. электоротех. | 169 |
Алюм. радиатор | 43 |
Алюм. банка | 75 |
Нержавейка | 94 |
АКБ | 69 |
АКБ (гель) | 62 |
АКБ (эбанит) | 59 |
Свинец (кабельный) | 130 |
Свинец (сплав) | 120 |
Свинец (грузики) | 80 |
Цинк | 100 |
Магний | 20 |
Черный металл
23.11.2021
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 26.000 |
5А | 25.500 |
12А | 25.000 |
Цветной металл
26.11.2021
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 640 |
Медь (блеск) | 660 |
Медь (кусок) | 650 |
Медь (лужонка) | 560 |
Медь (колонка) | 520 |
Медь (кол. луж.) | 430 |
Латунь | 360 |
Лат. Радиатор | 363 |
Бронза | 430 |
Алюминий | 113 |
Алюм. электоротех. | 174 |
Алюм. радиатор | 43 |
Алюм. банка | 75 |
Нержавейка | 100 |
АКБ | 70 |
АКБ (гель) | 63 |
АКБ (эбанит) | 60 |
Свинец (кабельный) | 130 |
Свинец (сплав) | 120 |
Свинец (грузики) | 80 |
Цинк | 105 |
Магний | 20 |
Черный металл
06.12.2021
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 25.000 |
12А | 24.000 |
5А | 23.000 |
Цветной металл
06.12.2021
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 635 |
Медь (блеск) | 655 |
Медь (кусок) | 645 |
Медь (лужонка) | 555 |
Медь (колонка) | 515 |
Медь (кол. луж.) | 415 |
Латунь | 347 |
Лат. Радиатор | 352 |
Бронза | 415 |
Алюминий | 108 |
Алюм. электоротех. | 168 |
Алюм. радиатор | 43 |
Алюм. банка | 75 |
Нержавейка | 100 |
АКБ | 68 |
АКБ (гель) | 61 |
АКБ (эбанит) | 57 |
Свинец (кабельный) | 130 |
Свинец (сплав) | 120 |
Свинец (грузики) | 80 |
Цинк | 105 |
Магний | 20 |
Черный металл
06.12.2021
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 25.000 |
12А | 24.000 |
5А | 23.000 |
Цветной металл
15.12.2021
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 600 |
Медь (блеск) | 620 |
Медь (кусок) | 610 |
Медь (лужонка) | 520 |
Медь (колонка) | 480 |
Медь (кол. луж.) | 410 |
Латунь | 340 |
Лат. Радиатор | 345 |
Бронза | 415 |
Алюминий | 107 |
Алюм. электоротех. | 163 |
Алюм. радиатор | 40 |
Алюм. банка | 72 |
Нержавейка | 96 |
АКБ | 65 |
АКБ (гель) | 57 |
АКБ (эбанит) | 53 |
Свинец (кабельный) | 115 |
Свинец (сплав) | 105 |
Свинец (грузики) | 70 |
Цинк | 105 |
Магний | 20 |
Черный металл
25.12.2021
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 24.000 |
5А | 23.000 |
12А | 22.000 |
Цветной металл
15.12.2021
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 600 |
Медь (блеск) | 620 |
Медь (кусок) | 610 |
Медь (лужонка) | 520 |
Медь (колонка) | 480 |
Медь (кол. луж.) | 410 |
Латунь | 340 |
Лат. Радиатор | 345 |
Бронза | 415 |
Алюминий | 107 |
Алюм. электоротех. | 163 |
Алюм. радиатор | 40 |
Алюм. банка | 72 |
Нержавейка | 96 |
АКБ | 65 |
АКБ (гель) | 57 |
АКБ (эбанит) | 53 |
Свинец (кабельный) | 115 |
Свинец (сплав) | 105 |
Свинец (грузики) | 70 |
Цинк | 105 |
Магний | 20 |
Черный металл
25.12.2021
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 24.000 |
5А | 23.000 |
12А | 22.000 |
Цветной металл
10.01.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 640 |
Медь (блеск) | 660 |
Медь (кусок) | 650 |
Медь (лужонка) | 560 |
Медь (колонка) | 520 |
Медь (кол. луж.) | 420 |
Латунь | 360 |
Лат. Радиатор | 363 |
Бронза | 420 |
Алюминий | 111 |
Алюм. электоротех. | 168 |
Алюм. радиатор | 43 |
Алюм. банка | 75 |
Нержавейка | 93 |
АКБ | 68 |
АКБ (гель) | 61 |
АКБ (эбанит) | 57 |
Свинец (кабельный) | 130 |
Свинец (сплав) | 120 |
Свинец (грузики) | 70 |
Цинк | 110 |
Магний | 20 |
Черный металл
25.12.2021
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 24.000 |
5А | 23.000 |
12А | 22.000 |
Цветной металл
11.01.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 640 |
Медь (блеск) | 660 |
Медь (кусок) | 650 |
Медь (лужонка) | 560 |
Медь (колонка) | 520 |
Медь (кол. луж.) | 420 |
Латунь | 360 |
Лат. Радиатор | 363 |
Бронза | 420 |
Алюминий | 115 |
Алюм. электоротех. | 168 |
Алюм. радиатор | 43 |
Алюм. банка | 75 |
Нержавейка | 93 |
АКБ | 68 |
АКБ (гель) | 61 |
АКБ (эбанит) | 57 |
Свинец (кабельный) | 130 |
Свинец (сплав) | 120 |
Свинец (грузики) | 70 |
Цинк | 110 |
Магний | 20 |
Черный металл
25.12.2021
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 24.000 |
5А | 23.000 |
12А | 22.000 |
Цветной металл
20.01.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 660 |
Медь (блеск) | 680 |
Медь (кусок) | 670 |
Медь (лужонка) | 580 |
Медь (колонка) | 540 |
Медь (кол. луж.) | 430 |
Латунь | 380 |
Лат. Радиатор | 383 |
Бронза | 430 |
Алюминий | 120 |
Алюм. электоротех. | 173 |
Алюм. радиатор | 45 |
Алюм. банка | 77 |
Нержавейка | 102 |
АКБ | 68 |
АКБ (гель) | 61 |
АКБ (эбанит) | 57 |
Свинец (кабельный) | 135 |
Свинец (сплав) | 125 |
Свинец (грузики) | 75 |
Цинк | 125 |
Магний | 20 |
Черный металл
25.01.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 25.000 |
5А | 24.000 |
12А | 23.000 |
Цветной металл
20.01.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 660 |
Медь (блеск) | 680 |
Медь (кусок) | 670 |
Медь (лужонка) | 580 |
Медь (колонка) | 540 |
Медь (кол. луж.) | 430 |
Латунь | 380 |
Лат. Радиатор | 383 |
Бронза | 430 |
Алюминий | 120 |
Алюм. электоротех. | 173 |
Алюм. радиатор | 45 |
Алюм. банка | 77 |
Нержавейка | 102 |
АКБ | 68 |
АКБ (гель) | 61 |
АКБ (эбанит) | 57 |
Свинец (кабельный) | 135 |
Свинец (сплав) | 125 |
Свинец (грузики) | 75 |
Цинк | 125 |
Магний | 20 |
Черный металл
25.01.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 25.000 |
5А | 24.000 |
12А | 23.000 |
Цветной металл
26.01.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 670 |
Медь (блеск) | 690 |
Медь (кусок) | 680 |
Медь (лужонка) | 590 |
Медь (колонка) | 550 |
Медь (кол. луж.) | 440 |
Латунь | 390 |
Лат. Радиатор | 393 |
Бронза | 440 |
Алюминий | 125 |
Алюм. электоротех. | 173 |
Алюм. радиатор | 45 |
Алюм. банка | 77 |
Нержавейка | 106 |
АКБ | 68 |
АКБ (гель) | 61 |
АКБ (эбанит) | 57 |
Свинец (кабельный) | 135 |
Свинец (сплав) | 125 |
Свинец (грузики) | 75 |
Цинк | 125 |
Магний | 20 |
Черный металл
25.01.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 25.000 |
5А | 24.000 |
12А | 23.000 |
Цветной металл
31.01.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 670 |
Медь (блеск) | 690 |
Медь (кусок) | 680 |
Медь (лужонка) | 590 |
Медь (колонка) | 550 |
Медь (кол. луж.) | 440 |
Латунь | 390 |
Лат. Радиатор | 393 |
Бронза | 440 |
Алюминий | 128 |
Алюм. электоротех. | 183 |
Алюм. радиатор | 52 |
Алюм. банка | 88 |
Нержавейка | 106 |
АКБ | 68 |
АКБ (гель) | 61 |
АКБ (эбанит) | 57 |
Свинец (кабельный) | 135 |
Свинец (сплав) | 125 |
Свинец (грузики) | 75 |
Цинк | 125 |
Магний | 20 |
Черный металл
08.02.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 26.500 |
5А | 25.500 |
12А | 24.500 |
Цветной металл
08.02.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 680 |
Медь (блеск) | 700 |
Медь (кусок) | 690 |
Медь (лужонка) | 600 |
Медь (колонка) | 550 |
Медь (кол. луж.) | 440 |
Латунь | 395 |
Лат. Радиатор | 400 |
Бронза | 440 |
Алюминий | 130 |
Алюм. электоротех. | 188 |
Алюм. радиатор | 52 |
Алюм. банка | 88 |
Нержавейка | 107 |
АКБ | 68 |
АКБ (гель) | 61 |
АКБ (эбанит) | 57 |
Свинец (кабельный) | 135 |
Свинец (сплав) | 125 |
Свинец (грузики) | 75 |
Цинк | 125 |
Магний | 20 |
Черный металл
11.03.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 21.000 |
5А | 20.000 |
12А | 19.000 |
Цветной металл
15.03.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 660 |
Медь (блеск) | 680 |
Медь (кусок) | 670 |
Медь (лужонка) | 590 |
Медь (колонка) | 530 |
Медь (кол. луж.) | 460 |
Латунь | 445 |
Лат. Радиатор | 445 |
Бронза | 460 |
Алюминий | 108 |
Алюм. электоротех. | 185 |
Алюм. радиатор | 50 |
Алюм. банка | 85 |
Нержавейка | 140 |
АКБ | 68 |
АКБ (гель) | 61 |
АКБ (эбанит) | 57 |
Свинец (кабельный) | 135 |
Свинец (сплав) | 125 |
Свинец (грузики) | 75 |
Цинк | 130 |
Магний | 20 |
Черный металл
18.03.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 20.000 |
5А | 19.000 |
12А | 18.000 |
Цветной металл
18.03.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 790 |
Медь (блеск) | 810 |
Медь (кусок) | 800 |
Медь (лужонка) | 700 |
Медь (колонка) | 630 |
Медь (кол. луж.) | 495 |
Латунь | 460 |
Лат. Радиатор | 465 |
Бронза | 495 |
Алюминий | 112 |
Алюм. электоротех. | 185 |
Алюм. радиатор | 50 |
Алюм. банка | 85 |
Нержавейка | 134 |
АКБ | 68 |
АКБ (гель) | 61 |
АКБ (эбанит) | 57 |
Свинец (кабельный) | 135 |
Свинец (сплав) | 125 |
Свинец (грузики) | 75 |
Цинк | 130 |
Магний | 20 |
Черный металл
18.03.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 20.000 |
5А | 19.000 |
12А | 18.000 |
Цветной металл
21.03.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 830 |
Медь (блеск) | 850 |
Медь (кусок) | 840 |
Медь (лужонка) | 740 |
Медь (колонка) | 680 |
Медь (кол. луж.) | 510 |
Латунь | 475 |
Лат. Радиатор | 480 |
Бронза | 510 |
Алюминий | 118 |
Алюм. электоротех. | 188 |
Алюм. радиатор | 50 |
Алюм. банка | 85 |
Нержавейка | 118 |
АКБ | 68 |
АКБ (гель) | 61 |
АКБ (эбанит) | 57 |
Свинец (кабельный) | 135 |
Свинец (сплав) | 125 |
Свинец (грузики) | 75 |
Цинк | 130 |
Магний | 20 |
Черный металл
25.03.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 19.000 |
5А | 18.000 |
12А | 17.000 |
Цветной металл
21.03.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 830 |
Медь (блеск) | 850 |
Медь (кусок) | 840 |
Медь (лужонка) | 740 |
Медь (колонка) | 680 |
Медь (кол. луж.) | 510 |
Латунь | 475 |
Лат. Радиатор | 480 |
Бронза | 510 |
Алюминий | 118 |
Алюм. электоротех. | 188 |
Алюм. радиатор | 50 |
Алюм. банка | 85 |
Нержавейка | 118 |
АКБ | 68 |
АКБ (гель) | 61 |
АКБ (эбанит) | 57 |
Свинец (кабельный) | 135 |
Свинец (сплав) | 125 |
Свинец (грузики) | 75 |
Цинк | 130 |
Магний | 20 |
Черный металл
25.03.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 19.000 |
5А | 18.000 |
12А | 17.000 |
Цветной металл
29.03.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 790 |
Медь (блеск) | 810 |
Медь (кусок) | 800 |
Медь (лужонка) | 690 |
Медь (колонка) | 640 |
Медь (кол. луж.) | 530 |
Латунь | 488 |
Лат. Радиатор | 493 |
Бронза | 530 |
Алюминий | 108 |
Алюм. электоротех. | 188 |
Алюм. радиатор | 50 |
Алюм. банка | 85 |
Нержавейка | 102 |
АКБ | 73 |
АКБ (гель) | 66 |
АКБ (эбанит) | 60 |
Свинец (кабельный) | 135 |
Свинец (сплав) | 125 |
Свинец (грузики) | 75 |
Цинк | 155 |
Магний | 20 |
Черный металл
25.03.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 19.000 |
5А | 18.000 |
12А | 17.000 |
Цветной металл
30.03.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 710 |
Медь (блеск) | 730 |
Медь (кусок) | 720 |
Медь (лужонка) | 600 |
Медь (колонка) | 560 |
Медь (кол. луж.) | 470 |
Латунь | 430 |
Лат. Радиатор | 435 |
Бронза | 470 |
Алюминий | 108 |
Алюм. электоротех. | 188 |
Алюм. радиатор | 50 |
Алюм. банка | 85 |
Нержавейка | 102 |
АКБ | 73 |
АКБ (гель) | 66 |
АКБ (эбанит) | 60 |
Свинец (кабельный) | 135 |
Свинец (сплав) | 125 |
Свинец (грузики) | 75 |
Цинк | 155 |
Магний | 20 |
Черный металл
07.04.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 20.000 |
5А | 19.000 |
12А | 18.000 |
Цветной металл
30.03.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 710 |
Медь (блеск) | 730 |
Медь (кусок) | 720 |
Медь (лужонка) | 600 |
Медь (колонка) | 560 |
Медь (кол. луж.) | 470 |
Латунь | 430 |
Лат. Радиатор | 435 |
Бронза | 470 |
Алюминий | 108 |
Алюм. электоротех. | 188 |
Алюм. радиатор | 50 |
Алюм. банка | 85 |
Нержавейка | 102 |
АКБ | 73 |
АКБ (гель) | 66 |
АКБ (эбанит) | 60 |
Свинец (кабельный) | 135 |
Свинец (сплав) | 125 |
Свинец (грузики) | 75 |
Цинк | 155 |
Магний | 20 |
Черный металл
07.04.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 20.000 |
5А | 19.000 |
12А | 18.000 |
Цветной металл
08.04.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 670 |
Медь (блеск) | 690 |
Медь (кусок) | 680 |
Медь (лужонка) | 560 |
Медь (колонка) | 520 |
Медь (кол. луж.) | 430 |
Латунь | 380 |
Лат. Радиатор | 385 |
Бронза | 420 |
Алюминий | 98 |
Алюм. электоротех. | 178 |
Алюм. радиатор | 40 |
Алюм. банка | 75 |
Нержавейка | 102 |
АКБ | 73 |
АКБ (гель) | 66 |
АКБ (эбанит) | 60 |
Свинец (кабельный) | 135 |
Свинец (сплав) | 125 |
Свинец (грузики) | 75 |
Цинк | 155 |
Магний | 20 |
Черный металл
07.04.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 20.000 |
5А | 19.000 |
12А | 18.000 |
Цветной металл
12.04.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 660 |
Медь (блеск) | 680 |
Медь (кусок) | 670 |
Медь (лужонка) | 550 |
Медь (колонка) | 510 |
Медь (кол. луж.) | 445 |
Латунь | 380 |
Лат. Радиатор | 385 |
Бронза | 445 |
Алюминий | 105 |
Алюм. электоротех. | 190 |
Алюм. радиатор | 50 |
Алюм. банка | 77 |
Нержавейка | 100 |
АКБ | 70 |
АКБ (гель) | 63 |
АКБ (эбанит) | 57 |
Свинец (кабельный) | 130 |
Свинец (сплав) | 115 |
Свинец (грузики) | 70 |
Цинк | 155 |
Магний | 20 |
Черный металл
15.04.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 21.000 |
5А | 20.000 |
12А | 19.000 |
Цветной металл
12.04.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 660 |
Медь (блеск) | 680 |
Медь (кусок) | 670 |
Медь (лужонка) | 550 |
Медь (колонка) | 510 |
Медь (кол. луж.) | 445 |
Латунь | 380 |
Лат. Радиатор | 385 |
Бронза | 445 |
Алюминий | 105 |
Алюм. электоротех. | 190 |
Алюм. радиатор | 50 |
Алюм. банка | 77 |
Нержавейка | 100 |
АКБ | 70 |
АКБ (гель) | 63 |
АКБ (эбанит) | 57 |
Свинец (кабельный) | 130 |
Свинец (сплав) | 115 |
Свинец (грузики) | 70 |
Цинк | 155 |
Магний | 20 |
Черный металл
19.04.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 22.000 |
5А | 21.000 |
12А | 20.000 |
Цветной металл
19.04.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 690 |
Медь (блеск) | 710 |
Медь (кусок) | 700 |
Медь (лужонка) | 580 |
Медь (колонка) | 540 |
Медь (кол. луж.) | 470 |
Латунь | 390 |
Лат. Радиатор | 395 |
Бронза | 470 |
Алюминий | 109 |
Алюм. электоротех. | 198 |
Алюм. радиатор | 50 |
Алюм. банка | 77 |
Нержавейка | 108 |
АКБ | 70 |
АКБ (гель) | 63 |
АКБ (эбанит) | 57 |
Свинец (кабельный) | 130 |
Свинец (сплав) | 115 |
Свинец (грузики) | 70 |
Цинк | 155 |
Магний | 20 |
Черный металл
19.04.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 22.000 |
5А | 21.000 |
12А | 20.000 |
Цветной металл
20.04.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 710 |
Медь (блеск) | 730 |
Медь (кусок) | 720 |
Медь (лужонка) | 600 |
Медь (колонка) | 560 |
Медь (кол. луж.) | 500 |
Латунь | 410 |
Лат. Радиатор | 415 |
Бронза | 490 |
Алюминий | 109 |
Алюм. электоротех. | 198 |
Алюм. радиатор | 50 |
Алюм. банка | 77 |
Нержавейка | 108 |
АКБ | 70 |
АКБ (гель) | 63 |
АКБ (эбанит) | 57 |
Свинец (кабельный) | 130 |
Свинец (сплав) | 115 |
Свинец (грузики) | 70 |
Цинк | 155 |
Магний | 20 |
Черный металл
19.04.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 22.000 |
5А | 21.000 |
12А | 20.000 |
Цветной металл
25.04.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 635 |
Медь (блеск) | 655 |
Медь (кусок) | 645 |
Медь (лужонка) | 525 |
Медь (колонка) | 490 |
Медь (кол. луж.) | 435 |
Латунь | 335 |
Лат. Радиатор | 345 |
Бронза | 435 |
Алюминий | 90 |
Алюм. электоротех. | 198 |
Алюм. радиатор | 45 |
Алюм. банка | 68 |
Нержавейка | 102 |
АКБ | 62 |
АКБ (гель) | 55 |
АКБ (эбанит) | 50 |
Свинец (кабельный) | 125 |
Свинец (сплав) | 110 |
Свинец (грузики) | 66 |
Цинк | 155 |
Магний | 20 |
Черный металл
19.04.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 22.000 |
5А | 21.000 |
12А | 20.000 |
Цветной металл
27.04.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 590 |
Медь (блеск) | 610 |
Медь (кусок) | 600 |
Медь (лужонка) | 485 |
Медь (колонка) | 455 |
Медь (кол. луж.) | 430 |
Латунь | 335 |
Лат. Радиатор | 345 |
Бронза | 435 |
Алюминий | 90 |
Алюм. электоротех. | 198 |
Алюм. радиатор | 45 |
Алюм. банка | 68 |
Нержавейка | 102 |
АКБ | 62 |
АКБ (гель) | 55 |
АКБ (эбанит) | 50 |
Свинец (кабельный) | 125 |
Свинец (сплав) | 110 |
Свинец (грузики) | 66 |
Цинк | 155 |
Магний | 20 |
Черный металл
05.05.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 24.000 |
5А | 23.000 |
12А | 22.000 |
Цветной металл
05.05.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 550 |
Медь (блеск) | 570 |
Медь (кусок) | 560 |
Медь (лужонка) | 440 |
Медь (колонка) | 420 |
Медь (кол. луж.) | 360 |
Латунь | 300 |
Лат. Радиатор | 310 |
Бронза | 360 |
Алюминий | 85 |
Алюм. электоротех. | 180 |
Алюм. радиатор | 40 |
Алюм. банка | 68 |
Нержавейка | 102 |
АКБ | 60 |
АКБ (гель) | 52 |
АКБ (эбанит) | 47 |
Свинец (кабельный) | 130 |
Свинец (сплав) | 110 |
Свинец (грузики) | 66 |
Цинк | 155 |
Магний | 20 |
Черный металл
11.05.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 21.000 |
5А | 20.000 |
12А | 19.000 |
Цветной металл
11.05.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 525 |
Медь (блеск) | 545 |
Медь (кусок) | 535 |
Медь (лужонка) | 415 |
Медь (колонка) | 395 |
Медь (кол. луж.) | 350 |
Латунь | 295 |
Лат. Радиатор | 300 |
Бронза | 350 |
Алюминий | 80 |
Алюм. электоротех. | 170 |
Алюм. радиатор | 40 |
Алюм. банка | 68 |
Нержавейка | 102 |
АКБ | 60 |
АКБ (гель) | 52 |
АКБ (эбанит) | 47 |
Свинец (кабельный) | 125 |
Свинец (сплав) | 110 |
Свинец (грузики) | 66 |
Цинк | 155 |
Магний | 20 |
Черный металл
11.05.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 21.000 |
5А | 20.000 |
12А | 19.000 |
Цветной металл
13.05.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 485 |
Медь (блеск) | 505 |
Медь (кусок) | 495 |
Медь (лужонка) | 375 |
Медь (колонка) | 355 |
Медь (кол. луж.) | 335 |
Латунь | 285 |
Лат. Радиатор | 290 |
Бронза | 335 |
Алюминий | 75 |
Алюм. электоротех. | 170 |
Алюм. радиатор | 30 |
Алюм. банка | 40 |
Нержавейка | 94 |
АКБ | 50 |
АКБ (гель) | 42 |
АКБ (эбанит) | 37 |
Свинец (кабельный) | 85 |
Свинец (сплав) | 90 |
Свинец (грузики) | 60 |
Цинк | 140 |
Магний | 20 |
Черный металл
16.05.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 20.000 |
5А | 19.000 |
12А | 18.000 |
Цветной металл
16.05.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 475 |
Медь (блеск) | 495 |
Медь (кусок) | 485 |
Медь (лужонка) | 365 |
Медь (колонка) | 345 |
Медь (кол. луж.) | 335 |
Латунь | 280 |
Лат. Радиатор | 285 |
Бронза | 335 |
Алюминий | 75 |
Алюм. электоротех. | 165 |
Алюм. радиатор | 30 |
Алюм. банка | 40 |
Нержавейка | 86 |
АКБ | 50 |
АКБ (гель) | 42 |
АКБ (эбанит) | 37 |
Свинец (кабельный) | 85 |
Свинец (сплав) | 90 |
Свинец (грузики) | 60 |
Цинк | 140 |
Магний | 20 |
Черный металл
18.05.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 18.000 |
5А | 17.000 |
12А | 16.000 |
Цветной металл
18.05.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 470 |
Медь (блеск) | 490 |
Медь (кусок) | 480 |
Медь (лужонка) | 360 |
Медь (колонка) | 340 |
Медь (кол. луж.) | 335 |
Латунь | 280 |
Лат. Радиатор | 285 |
Бронза | 335 |
Алюминий | 70 |
Алюм. электоротех. | 138 |
Алюм. радиатор | 30 |
Алюм. банка | 40 |
Нержавейка | 68 |
АКБ | 40 |
АКБ (гель) | 32 |
АКБ (эбанит) | 27 |
Свинец (кабельный) | 75 |
Свинец (сплав) | 75 |
Свинец (грузики) | 55 |
Цинк | 90 |
Магний | 20 |
Черный металл
19.05.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 15.000 |
5А | 14.000 |
12А | 13.000 |
Цветной металл
19.05.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 460 |
Медь (блеск) | 480 |
Медь (кусок) | 470 |
Медь (лужонка) | 350 |
Медь (колонка) | 330 |
Медь (кол. луж.) | 325 |
Латунь | 270 |
Лат. Радиатор | 275 |
Бронза | 325 |
Алюминий | 55 |
Алюм. электоротех. | 133 |
Алюм. радиатор | 20 |
Алюм. банка | 40 |
Нержавейка | 63 |
АКБ | 40 |
АКБ (гель) | 32 |
АКБ (эбанит) | 27 |
Свинец (кабельный) | 75 |
Свинец (сплав) | 75 |
Свинец (грузики) | 55 |
Цинк | 80 |
Магний | 20 |
Черный металл
19.05.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 15.000 |
5А | 14.000 |
12А | 13.000 |
Цветной металл
23.05.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 460 |
Медь (блеск) | 480 |
Медь (кусок) | 470 |
Медь (лужонка) | 350 |
Медь (колонка) | 330 |
Медь (кол. луж.) | 325 |
Латунь | 270 |
Лат. Радиатор | 270 |
Бронза | 320 |
Алюминий | 45 |
Алюм. электоротех. | 110 |
Алюм. радиатор | 20 |
Алюм. банка | 30 |
Нержавейка | 33 |
АКБ | 40 |
АКБ (гель) | 32 |
АКБ (эбанит) | 27 |
Свинец (кабельный) | 75 |
Свинец (сплав) | 75 |
Свинец (грузики) | 55 |
Цинк | 70 |
Магний | 20 |
Черный металл
24.05.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 16.500 |
5А | 15.500 |
12А | 14.500 |
Цветной металл
24.05.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 425 |
Медь (блеск) | 445 |
Медь (кусок) | 435 |
Медь (лужонка) | 315 |
Медь (колонка) | 295 |
Медь (кол. луж.) | 295 |
Латунь | 255 |
Лат. Радиатор | 260 |
Бронза | 305 |
Алюминий | 35 |
Алюм. электоротех. | 85 |
Алюм. радиатор | 20 |
Алюм. банка | 28 |
Нержавейка | 33 |
АКБ | 40 |
АКБ (гель) | 32 |
АКБ (эбанит) | 27 |
Свинец (кабельный) | 75 |
Свинец (сплав) | 75 |
Свинец (грузики) | 55 |
Цинк | 70 |
Магний | 20 |
Черный металл
25.05.2022
Марка лома | Цена, руб/тн |
---|---|
3А | 14.000 |
5А | 13.000 |
12А | 12.000 |
Цветной металл
24.05.2022
Марка лома | Цена |
---|---|
Медь (микс) | 425 |
Медь (блеск) | 445 |
Медь (кусок) | 435 |
Медь (лужонка) | 315 |
Медь (колонка) | 295 |
Медь (кол. луж.) | 295 |
Латунь | 255 |
Лат. Радиатор | 260 |
Бронза | 305 |
Алюминий | 35 |
Алюм. электоротех. | 85 |
Алюм. радиатор | 20 |
Алюм. банка | 28 |
Нержавейка | 33 |
АКБ | 40 |
АКБ (гель) | 32 |
АКБ (эбанит) | 27 |
Свинец (кабельный) | 75 |
Свинец (сплав) | 75 |
Свинец (грузики) | 55 |
